REFERENCE
Zábývám se projekcí UT, ZTI, VZT, chlazení. Do prosince 2012 jsem mimo jiné zpracoval cca 70 energetických průkazů budov a 30 kontrol klimatizací.
Seznam vybraných referencí:
- Čisté prostory
- Textilní průmysl
- Automobilový průmysl
- Potravinářsky průmysl
- Ostatní průmysl
- Obchodní prostory
- Bytové objekty
- Administrativní objekty
- Kulturní objekty a školící objekty
- Objekty ubytování
- Objekty služeb a sportu
Čisté prostory
| NÁZEV: | PROFESE: | ROK ZPRACOVÁNÍ: |
| Fomei, Hradec Králové | VZT | 2005 |
| Foxconn Pardubice | VZT, Chlazení | 2008 |
| Foxconn Kutná Hora | VZT, Chlazení | 2009 |
| SQS Vláknová technika a.s., Nová Paka | VZT, UT, Chlazení | 2004-12 |
| Optrex a.s.,Vrchlabí | VZT, UT, Chlazení | 2003-07 |
| Arrow, Hradec Králové (farmacie) | VZT, UT, Chlazení | 2007-11 |
Textilní průmysl
| NÁZEV: | PROFESE: | ROK ZPRACOVÁNÍ: |
| Veba a.s. Broumov – závod Velká Ves | UT, VZT, ZTI | 2000 |
| Veba a.s. Broumov – závod Olivětín | UT, VZT, ZTI | 2000 |
| Veba a.s. Broumov – závod Police | UT, VZT, ZTI | 2001 |
| Randa, Bystré u Poličky | UT, VZT, ZTI | 2001 |
| Juta a.s., Dvůr Králové | UT, VZT, ZTI | 2002-04 |
| Classic Citron přádelna, Jaroměř | UT+VZT | 2011-12 |
| KÜMPERS TEXTIL s.r.o., Plavy, Těchodín | VZT | 2009-12 |
| FILOGROUP a.s., Choceň | VZT | 2012 |
| Výzkumný ústav bavlnářský a.s., Ústí nad Orlicí | VZT | 2012 |
Automobilový průmysl
| NÁZEV: | PROFESE: | ROK ZPRACOVÁNÍ: |
| Karsit a.s., Jaroměř | ZTI | 2001 |
| Hytos a.s., Vrchlabí | VZT | 2003-08 |
| TRV CAR Řepov, Mladá Boleslav | VZT | 2004 |
| Magna, Peguform Bohemia Libáň | VZT, Chlazení | 2003-11 |
| Magna, Peguform Bohemia Libáň | VZT, Chlazení | 2008-10 |
| Faurecia Řepov, Mladá Boleslav | VZT | 2005 |
| TI Group, Maldá Boleslav | VZT | 2005 |
| Škoda a.s., Mladá Boleslav | VZT | 2004-05 |
| Škoda a.s., Vrchlabí VZT | VZT | 2005-10 |
| Mecaplast a.s., Pardubice | VZT | 2005 |
| Reiter CZ a.s, Choceň | VZT | 2005 |
Potravinářský průmysl
| NÁZEV: | PROFESE: | ROK ZPRACOVÁNÍ: |
| Vinařství Mikulov – Bavory | VZT | 1999 |
| Pepsi-Cola Praha, skladová hala | UT, VZT, ZTI | 2002 |
| Jatka Radvánovice | VZT | 2003 |
| Pivovar Nová Paka, technologie stáčírny | VZT, Chlazení | 2003 |
| Jatka Horažďovice | VZT | 2004 |
| Jatka Lomnice nad Popelkou | VZT | 2004 |
| Pivovar Strakonice | UT, VZT | 2005 |
| Vinařství Mikulov – Drnholec | UT, VZT, ZTI | 2005 |
| Zemědělské družstvo Dolany | UT,VZT | 2008 |
| Cukrovar České Meziříčí | VZT | 2008 |
Ostatní průmysl
| NÁZEV: | PROFESE: | ROK ZPRACOVÁNÍ: |
| Kross s.r.o., Police nad Metují – výroba hraček Merkur | UT, VZT, ZTI | 2002 |
| ČOV Trutnov – kogenerace bioplynu | UT, ZTI | 2003 |
| Metalprogres a.s., Strakonice – slévárna hliníku | UT, VZT | 2005 |
| Tiskárna Náchod | VZT | 2005-12 |
| Tiskárna Litomyšl | VZT | 2008-12 |
| SVUS PHARMA, a.s., Hradec Králové | VZT, Chlazení | 2008 |
| OEZ s.r.o., Letohrad | VZT, Chlazení | 2008-12 |
| Spofadental a.s., Jičín | VZT, Chlazení | 2009-12 |
| Elektrárna Ledvice | VZT | 2012 |
Obchodní prostory
| NÁZEV: | PROFESE: | ROK ZPRACOVÁNÍ: |
| Olympia Mladá Boleslav – prodejní jednotky | VZT | 2003 |
| Olympia Teplice – prodejní jednotky | VZT | 2003 |
| Tesco Letná – prodejní jednotky VZT | VZT | 2008 |
| Tesco Habartov UT, VZT 2008 | UT, VZT | 2008 |
| Penny market, Cvikov | UT, VZT | 2011 |
| Bondy centrum MB – prodejní jednotky | VZT | 2008-12 |
| Obchodní centrum Karolína, Ostrava | VZT | 2011 |
Bytové objekty
| NÁZEV: | PROFESE: | ROK ZPRACOVÁNÍ: |
| Bytový dům Praha Záběhlice, Na Lávce | UT, VZT | 1999 |
| Bytový dům Josefov Jaroměř – Kasárny | UT, VZT, ZTI | 2002 |
| Bytový dům Praha Bráník – Čepro | UT, ZTI | 2002 |
| Bytový dům SBD Smiřice na Labem | ZTI | 2002 |
| Historický dům Znojmo, Žižkovo nám. | UT, VZT, ZTI | 2002 |
| Bytový dům Jaroměř – Náchodské kasárny | UT, VZT, ZTI, Stavba | 2004-06 |
| Bytový dům Strakonice Zvolenská | UT, VZT | 2004 |
| Bytový dům Praha Kollárova | UT, VZT | 2004 |
| Bytový dům, přestavba školy, Česká Skalice | UT, VZT, ZTI | 2005 |
| Bytové domy U pivovaru, Vrchlabí | VZT | 2010 |
Administrativní objekty
| NÁZEV: | PROFESE: | ROK ZPRACOVÁNÍ: |
| B.H. Centrum, Praha (spolupráce) | VZT | 1999-00 |
| Zlatý Anděl, Praha (spolupráce) | VZT | 1999-00 |
| Stará celnice, Praha (spolupráce) | VZT | 2000 |
| Stará celnice, Praha (spolupráce) | UT, VZT, ZTI | 2002 |
| AB Bubenské nábřeží, Praha – Holešovice | UT,VZT | 2004 |
Kulturní objekty a školící objekty
| NÁZEV: | PROFESE: | ROK ZPRACOVÁNÍ: |
| Dům U Hybernů, Praha (spolupráce) | VZT | 1999 |
| Kulturní centrum Sv.Prokopa, Praha | VZT | 2000 |
| Gymnázium Dobruška | VZT | 2003 |
| Zámek Kostelec nad Orlicí | UT | 2003 |
| Zámek Lnáře | UT, VZT | 2004 |
| Školící centrum Pivovar Dobruška | VZT | 2004 |
| Školící centrum Vrchlabí | VZT | 2005 |
| Lékařská fakulta UK, Hradec Králové | VZT, Chlazení | 2009-12 |
Objekty ubytování
| NÁZEV: | PROFESE: | ROK ZPRACOVÁNÍ: |
| Hotel Garnet Strakonice | VZT | 2003 |
| Hotel Praha Deštné v O.H. | VZT | 2003 |
| Hotel Arnika Jánské Lázně | VZT | 2002 |
| Hotel Velveta, Špindlerův Mlýn | VZT | 2004 |
| Hotel Bobí Bouda, Černý Důl | VZT | 2005 |
| Hotel Suchý Vrch | VZT | 2005 |
| Hotel Amálka, Deštné v O.H. | VZT | 2006 |
| Hotel Suchý Vrch O.H. | VZT | 2006 |
| Hotel Mama, Pec pod Sněžkou | VZT | 2010 |
Objekty služeb a sportu
| NÁZEV: | PROFESE: | ROK ZPRACOVÁNÍ: |
| Zimní stadion Strakonice | VZT | 2004 |
| Sportovní centrum, Hostinné | VZT | 2008 |
| Sport centrum, Doksy | VZT | 2010 |
| Pivovar Chrudim, Domov důchodců | VZT | 2010-11 |
| Zdravotní středisko, Jánské Lázně | VZT | 2011 |
| Stomatologická klinika, Praha Prosek | VZT | 2012 |
| Nemocnice Hořice | VZT | 2011-12 |
| Kulturní středisko, Jičín | VZT | 2012 |
| Wellness centrum, Konopiště | UT,VZT | 2011-12 |
